Калькулятор командировочных расходов
Рассчитайте командировочные внутри страны и за рубежом по действующим нормам Кабинета Министров: сумму к выплате, вычитаемую из дохода часть, налоговые последствия выплат сверх нормы и средний заработок за дни командировки.
meridiantax.az · [email protected] · 070 598 13 33
На время командировки за работником сохраняется средний заработок. Средний дневной заработок рассчитывается по фактической зарплате за последние 2 месяца и отработанным в них дням.
Доверьте нам приказы о командировке, авансовые отчёты и налоговый учёт.
Написать специалистуРасчёт носит информационный характер и не является юридической консультацией. Нормы: Постановление Кабинета Министров от 25.01.2008 № 14 (с изменениями Постановления от 04.04.2024 № 200); вычет из дохода: Налоговый кодекс, статья 108.4. Последняя проверка: 24.10.2026.
Нормы командировочных внутри страны
| Место командировки | Норма за 1 день | Гостиница (70%) | Суточные (30%) |
|---|---|---|---|
| Баку | 125 ₼ | 87,5 ₼ | 37,5 ₼ |
| Нахчыван | 100 ₼ | 70,0 ₼ | 30,0 ₼ |
| Гянджа, Сумгайыт | 95 ₼ | 66,5 ₼ | 28,5 ₼ |
| Другие города, райцентры, посёлки, сёла | 90 ₼ | 63,0 ₼ | 27,0 ₼ |
Суточные нормы для зарубежных командировок (124 стран и городов)
| Страна / город | Норма за 1 день |
|---|---|
| Российская Федерация (общая) | 170 USD |
| Россия — Москва/Санкт-Петербург | 260 USD |
| Таджикистан (общая) | 140 USD |
| Таджикистан — Душанбе | 165 USD |
| Узбекистан (общая) | 140 USD |
| Узбекистан — Ташкент | 180 USD |
| Беларусь (общая) | 140 USD |
| Беларусь — Минск | 180 USD |
| Украина (общая) | 160 USD |
| Украина — Киев | 210 USD |
| Молдова (общая/Кишинёв) | 150 USD |
| Казахстан (общая) | 150 USD |
| Казахстан — Алматы/Астана | 200 USD |
| Кыргызстан (общая) | 130 USD |
| Кыргызстан — Бишкек | 160 USD |
| Грузия (общая) | 155 USD |
| Грузия — Тбилиси | 200 USD |
| Туркменистан (общая) | 125 USD |
| Туркменистан — Ашхабад | 150 USD |
| Латвия (общая) | 150 EUR |
| Латвия — Рига | 180 EUR |
| Литва (общая) | 150 EUR |
| Литва — Вильнюс | 180 EUR |
| Эстония (общая) | 150 EUR |
| Эстония — Таллин | 180 EUR |
| Великобритания (общая) | 250 GBP |
| Великобритания — Лондон | 280 GBP |
| Лихтенштейн | 250 EUR |
| Австрия | 250 EUR |
| Германия | 250 EUR |
| Бельгия | 250 EUR |
| Ирландия | 250 EUR |
| Монако | 250 EUR |
| Норвегия | 280 EUR |
| Нидерланды | 270 EUR |
| Сан-Марино | 240 EUR |
| Франция (общая) | 250 EUR |
| Франция — Париж | 300 EUR |
| Турция (общая) | 180 EUR |
| Турция — Анкара | 200 EUR |
| Турция — Стамбул | 220 EUR |
| Италия | 250 EUR |
| Хорватия | 250 EUR |
| Босния и Герцеговина | 200 EUR |
| Дания | 250 EUR |
| Швейцария (общая) | 310 EUR |
| Швейцария — Берн/Женева/Цюрих | 330 EUR |
| Люксембург | 290 EUR |
| Македония | 190 EUR |
| Кипр | 200 EUR |
| Венгрия | 200 EUR |
| Мальта | 230 EUR |
| Португалия | 250 EUR |
| Словакия | 200 EUR |
| Финляндия | 250 EUR |
| Чехия | 200 EUR |
| Сербия | 200 EUR |
| Черногория | 200 EUR |
| Андорра | 200 EUR |
| Албания | 180 EUR |
| Греция | 230 EUR |
| Исландия | 250 EUR |
| Испания | 260 EUR |
| Польша | 220 EUR |
| Швеция | 300 EUR |
| Болгария | 185 EUR |
| Румыния | 220 EUR |
| Словения | 220 EUR |
| США (общая) | 350 USD |
| США — Нью-Йорк | 450 USD |
| Аргентина | 220 USD |
| Бразилия | 250 USD |
| Канада | 300 USD |
| Мексика | 220 USD |
| Другие страны Америки | 200 USD |
| Бахрейн | 220 USD |
| Саудовская Аравия | 250 USD |
| Объединённые Арабские Эмираты | 280 USD |
| Иордания | 180 USD |
| Иран | 160 USD |
| Катар | 250 USD |
| Кувейт | 220 USD |
| Оман | 220 USD |
| Сирия | 200 USD |
| Ирак | 190 USD |
| Израиль | 250 USD |
| Палестина | 200 USD |
| Ливан | 200 USD |
| Ливия | 200 USD |
| Бруней | 190 USD |
| Йемен | 190 USD |
| Алжир | 190 USD |
| Марокко | 200 USD |
| Египет | 220 USD |
| Тунис | 180 USD |
| Сенегал | 200 USD |
| Южно-Африканская Республика | 200 USD |
| Другие страны Африки | 180 USD |
| Китайская Народная Республика | 250 USD |
| Сингапур | 320 USD |
| Таиланд | 220 USD |
| Малайзия | 220 USD |
| Шри-Ланка | 180 USD |
| Индия | 180 USD |
| Непал | 180 USD |
| Бангладеш | 170 USD |
| Пакистан | 200 USD |
| Бутан | 145 USD |
| Мьянма | 155 USD |
| Монголия | 180 USD |
| Лаос | 170 USD |
| Вьетнам | 180 USD |
| Индонезия | 220 USD |
| Афганистан | 180 USD |
| Камбоджа | 180 USD |
| Мали | 200 USD |
| Мальдивы | 200 USD |
| Гибралтар | 180 EUR |
| КНДР | 230 USD |
| Республика Корея | 250 USD |
| Япония | 40 000 JPY |
| Филиппины | 220 USD |
| Новая Зеландия | 250 USD |
| Австралия и Океания | 270 USD |
Частые вопросы
Какая суточная норма командировочных в Азербайджане?
По Постановлению Кабинета Министров № 14 (в редакции от 04.04.2024): Баку — 125, Нахчыван — 100, Гянджа и Сумгайыт — 95, другие города, райцентры, посёлки и сёла — 90 манатов в день.
Как делится норма?
При командировках внутри страны 70% суточной нормы — расходы на гостиницу, 30% — суточные (питание, городской транспорт, связь). До 2024 года соотношение было 80/20.
Что если нет документа о проживании в гостинице?
Гостиничная часть может быть выплачена работнику, но по статье 108.4 Налогового кодекса без документа из дохода вычитается только 50% гостиничной части.
Что выплачивается за день возвращения и однодневную командировку?
За дни без проживания в гостинице начисляются только суточные — 30% нормы.
Сколько получают полевые, вахтовые и разъездные работники?
Таким работникам, которые не могут ежедневно возвращаться домой, вместо командировочных выплачивается 20 манатов в день (с 04.04.2024, ранее 15 манатов).
Можно ли платить больше нормы?
Для бюджетных организаций нормы обязательны. Другие организации могут платить больше, но сумма сверх нормы считается доходом работника по найму, облагается подоходным налогом и соцвзносами и не вычитается из дохода.
Как пересчитать зарубежные командировочные в манаты?
Нормы установлены в долларах США, евро, фунтах стерлингов или японских иенах. Сумма пересчитывается по официальному курсу ЦБА на дату командировки; калькулятор загружает курс автоматически.
Есть вопрос? Первая консультация бесплатно.
Напишите в WhatsApp — ответим в течение рабочего дня.